東京大学合格者数ランキング【2021年トップ25】
【最新更新日時:2020年4月4日16時30分頃】
2021年東京大学合格者数ランキングを速報します。
4/4 女子学院の22名が週刊朝日(4/9号)に掲載されていました。学校HPは未確認ですが一応これをもって下記ランキングを確定させます。
昨年(2020年)のランキングは下記より。
後日、一覧を整理したものを別途記事にします。
ランキング速報版
1位 開成 144名(昨年185名・ 1位)
2位 灘 97名(昨年 79名・ 4位)
3位 筑波大附駒場 89名(昨年 93名・ 2位)
4位 麻布 82名(昨年 63名・ 6位)
5位 聖光学院 79名(昨年 62名・ 7位)
6位 西大和 76名(昨年 53名・11位)
7位 桜蔭 71名(昨年 85名・ 3位)
8位 渋谷教育幕張 67名(昨年 74名・ 5位)
9位 都立日比谷 63名(昨年 40名・13位)
10位 駒場東邦 56名(昨年 63名・ 6位)
11位 横浜翠嵐 50名(昨年 26名・26位)
12位 浅野 48名(昨年 39名・14位)
13位 海城 47名(昨年 59名・ 9位)
14位 栄光 47名(昨年 57名・10位)
15位 県立浦和 46名(昨年 33名・18位)
16位 久留米大附設 36名(昨年 32名・21位)
17位 渋谷教育渋谷 33名(昨年 35名・17位)
17位 早稲田 33名(昨年 27名・25位)
19位 ラ・サール 32名(昨年 42名・12位)
20位 甲陽学院 31名(昨年 33名・18位)
20位 愛知県立岡崎 31名(昨年 19名・37位)
22位 愛知旭丘 30名(昨年 30名・22位)
22位 学芸大附属 30名(昨年 28名・24位)
24位 東大寺 29名(昨年 36名・15位)
24位 筑波大学附属 29名(昨年 36名・15位)
速報コメント
・ランキングとは異なりますが女子の合格者数が21.1%で始めて21%を超えたそうです。
・各類の合格者最低点を別記事でまとめています→2021年東京大学合格最低点 東大リリースのソース
・久留米大学附設36名(昨年32名)、ラ・サール32名(昨年42名)となりました。
九州のトップ2校は、ここに京都大学と国立医学部が加わると更に見方が変わってきます。
後日サンデー毎日と週刊朝日を参照して一覧表を作成します。お楽しみに!
最近のコメント